Statistik
Tabelle
Pos | Team | Spiele | Punkte | Tore | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EC Kassel Huskies | 36 | 82 | 145:78 |
2 | ![]() | Bietigheim Steelers | 37 | 65 | 138:126 |
3 | ![]() | EHC Freiburg | 36 | 64 | 127:108 |
4 | ![]() | Tölzer Löwen | 36 | 61 | 139:113 |
5 | ![]() | Löwen Frankfurt | 34 | 61 | 115:97 |
6 | ![]() | Ravensburg Towerstars | 37 | 56 | 118:114 |
7 | ![]() | ESV Kaufbeuren | 36 | 54 | 129:132 |
8 | ![]() | Eispiraten Crimmitschau | 36 | 52 | 123:128 |
9 | ![]() | Bayreuth Tigers | 37 | 45 | 120:141 |
10 | ![]() | Dresdner Eislöwen | 36 | 44 | 96:124 |
11 | ![]() | Heilbronner Falken | 35 | 43 | 119:129 |
12 | ![]() | EV Landshut | 35 | 43 | 116:130 |
13 | ![]() | Lausitzer Füchse | 37 | 43 | 98:128 |
14 | ![]() | EC Bad Nauheim | 34 | 40 | 96:131 |
STATISTIK
FOLGT...
DEL2-STATISTIK
FOLGT...