Statistik

Tabelle

Pos Team Spiele Punkte Tore
1 Löwen Frankfurt 52 112 209:116
2 Dresdner Eislöwen 52 110 195:123
3 Ravensburg Towerstars 51 107 195:123
4 EC Kassel Huskies 50 90 163:154
5 EC Bad Nauheim 52 93 155:140
6 Eispiraten Crimmitschau 49 78 128:127
7 Heilbronner Falken 52 80 180:164
8 ESV Kaufbeuren 52 73 182:173
9 EHC Freiburg 52 73 164:182
10 EV Landshut 52 68 167:173
11 Bayreuth Tigers 52 59 165:203
12 Tölzer Löwen 50 54 149:214
13 Lausitzer Füchse 52 54 147:172
14 Selber Wölfe 52 29 97:232

STATISTIK

FOLGT...

DEL2-STATISTIK

FOLGT...